Hit UCM Trnava - naised @ Slovakkia Extraliga - naised

DateRKodus v Võõrsil-
03/27 18:00 32 [5] Brusno - naised v Trnava - naised [3] W 1-3
03/23 18:00 32 [3] Trnava - naised v Brusno - naised [5] W 3-1
03/13 18:30 3 [2] VKP Bratislava - naised v Trnava - naised [3] L 3-1
03/09 18:00 3 [3] Trnava - naised v VKP Bratislava - naised [2] L 0-3
03/06 19:00 3 [2] VKP Bratislava - naised v Trnava - naised [3] L 3-1
03/03 17:00 10 [3] Trnava - naised v SVK Pezinok - naised [6] W 3-1
03/02 18:00 9 [2] Trnava - naised v Presov - naised [3] L 1-3
02/21 18:00 8 [2] Trnava - naised v Nove Mesto Nad Vahom - naised [1] L 0-3
02/17 18:00 5 [6] SVK Pezinok - naised v Trnava - naised [2] W 0-3
02/14 18:00 7 [2] Trnava - naised v SVK 2002 - naised [5] W 3-2
02/10 18:00 1 [2] Trnava - naised v Brusno - naised [4] W 3-0
02/04 17:00 4 [3] Presov - naised v Trnava - naised [2] L 3-2
02/03 18:00 3 [1] Nove Mesto Nad Vahom - naised v Trnava - naised [2] W 0-3
01/31 16:00 6 [4] Brusno - naised v Trnava - naised [3] W 0-3
01/27 17:00 2 SVK 2002 - naised v Hit UCM Trnava - naised W 0-3
01/20 18:00 18 [6] Trnava - naised v VA Zilina naised [5] L 0-3
01/17 18:00 17 [6] Trnava - naised v SVK Pezinok - naised [10] W 3-0
12/20 18:00 16 [5] Nove Mesto Nad Vahom - naised v Trnava - naised [6] L 3-0
12/16 18:00 15 [6] Trnava - naised v Slavia Bratislava - naised [4] L 0-3
12/09 17:00 14 SVK 2002 - naised v Hit UCM Trnava - naised W 0-3
12/02 18:00 13 [7] Trnava - naised v Presov - naised [6] W 3-1
11/25 18:00 12 [4] VKP Bratislava - naised v Trnava - naised [7] L 3-0
11/18 18:00 11 [7] Trnava - naised v Nitra - naised [1] L 1-3
11/14 18:45 8 [8] SVK Pezinok - naised v Trnava - naised [7] W 0-3
11/12 16:00 10 [10] Brusno - naised v Trnava - naised [7] W 0-3
11/08 18:00 1 [7] Trnava - naised v Brusno - naised [10] W 3-1
11/04 18:00 18 VA Zilina naised v Hit UCM Trnava - naised L 3-1
11/04 18:00 18 [3] VA Zilina naised v Trnava - naised [7] L Postponed
11/01 18:00 8 Pezinok - naised v Hit UCM Trnava - naised - Postponed
10/28 17:00 7 [7] Trnava - naised v Nove Mesto Nad Vahom - naised [3] W 3-1