Minneapolis City SC 0-1 Peoria City 2022-05-21 00:00

Stadium: Edor Nelson Field Round: 1

05/04 00:00 - 08/03 23:59

USL League Two 2024, Valley Division

  PO Team W L
  1 Cleveland Force 0 0
  1 Dayton Dutch Lions FC 0 0
  1 FC Buffalo 0 0
  1 Fort Wayne FC 0 0
  1 Kings Hammer FC 0 0
  1 Toledo Villa FC 0 0

USL League Two 2024, Southwest Division

  PO Team W L
  1 AMSG FC 0 0
  1 Arizona Arsenal SC 0 0
  1 Capo FC 0 0
  1 Coachella FC 0 0
  1 FC Tucson 0 0
  1 Redlands FC 0 0
  1 Southern California Seahorses 0 0
  1 Ventura County Fusion 0 0

USL League Two 2024, Southeast Division

  PO Team W L
  1 Brave SC 0 0
  1 Brevard Fire SC 0 0
  1 Brooke House FC 0 0
  1 Florida Elite 0 0
  1 Inter Gainesville KF 0 0
  1 Nona FC 0 0

USL League Two 2024, South Florida Division

  PO Team W L
  1 Miami AC 0 0
  1 Sarasota Paradise 0 0
  1 St. Petersburg 0 0
  1 Swan City SC 0 0
  1 Tampa Bay United 0 0
  1 Weston FC 0 0

USL League Two 2024, South Central Division

  PO Team W L
  1 Birmingham Legion FC 2 0 0
  1 Asheville City SC 0 0
  1 Athens United 0 0
  1 Dothan United SC 0 0
  1 East Atlanta FC 0 0
  1 Southern Soccer Academy Kings 0 0
  1 Tennessee SC 0 0

USL League Two 2024, South Atlantic Division

  PO Team W L
  1 Charlotte Eagles 0 0
  1 Charlotte Independence II 0 0
  1 North Carolina FC II 0 0
  1 North Carolina Fusion U23 0 0
  1 SC United Bantams 0 0
  1 Tobacco Road 0 0
  1 Wake FC 0 0
  1 West Virginia United 0 0

USL League Two 2024, Northwest Division

  PO Team W L
  1 Ballard FC 0 0
  1 Capital FC 1993 0 0
  1 Oly Town FC 0 0
  1 Lane United FC 0 0
  1 Midlakes United 0 0
  1 Tacoma Stars 0 0
  1 United PDX 0 0
  1 West Seattle Junction FC 0 0

USL League Two 2024, Northeast Division

  PO Team W L
  1 AC Connecticut 0 0
  1 Albany Rush 0 0
  1 Black Rock FC 0 0
  1 Boston Bolts 0 0
  1 Boston City FC 0 0
  1 Pathfinder FC 0 0
  1 Seacoast United Phantoms 0 0
  1 Vermont Green 0 0
  1 Western Mass Pioneers 0 0

USL League Two 2024, Nor Cal Division

  PO Team W L
  1 Academica SC 0 0
  1 Almaden FC 0 0
  1 Davis Legacy 0 0
  1 Marin FC Legends 0 0
  1 Monterey Bay 2 0 0
  1 Project 51O 0 0
  1 San Francisco City FC 0 0
  1 San Francisco Glens SC 0 0

USL League Two 2024, Mountain Division

  PO Team W L
  1 Boulder County United 0 0
  1 Colorado ISA 0 0
  1 Flatirons FC 0 0
  1 New Mexico United U23 0 0
  1 Salt City SC 0 0
  1 Utah Avalanche 0 0
  1 Utah United 0 0

USL League Two 2024, Mid South Division

  PO Team W L
  1 Blue Goose SC 0 0
  1 Hattiesburg FC 0 0
  1 Little Rock Rangers 0 0
  1 Louisiana Krewe FC 0 0
  1 Mississippi Brilla 0 0

USL League Two 2024, Mid Atlantic Division

  PO Team W L
  1 FC Lehigh Valley United 0 0
  1 Ocean City Nor''easters 0 0
  1 Philadelphia Lone Star FC 0 0
  1 Reading United 0 0
  1 Real Central NJ 0 0
  1 West Chester United 0 0

USL League Two 2024, Metropolitan Division

  PO Team W L
  1 Cedar Stars Rush 0 0
  1 FC Motown II 0 0
  1 Hudson Valley Hammers 0 0
  1 Ironbound 0 0
  1 Long Island Rough Riders 0 0
  1 Manhattan SC 0 0
  1 Morris Elite 0 0
  1 New Jersey Copa 0 0
  1 Staten Island ASC 0 0
  1 Westchester Flames 0 0

USL League Two 2024, Lone Star Division

  PO Team W L
  1 AC Houston Sur 0 0
  1 AHFC Royals 0 0
  1 Corpus Christi FC 0 0
  1 Hill Country Lobos 0 0
  1 Houston FC 0 0
  1 Twin City Toucans 0 0

USL League Two 2024, Heartland Division

  PO Team W L
  1 Chicago City SC 0 0
  1 Chicago Dutch Lions 0 0
  1 Des Moines Menace 0 0
  1 Peoria City 0 0
  1 River Light FC 0 0
  1 St Charles 0 0
  1 Sueno FC 0 0

USL League Two 2024, Great Lakes Division

  PO Team W L
  1 AFC Ann Arbor 0 0
  1 Flint City Bucks 0 0
  1 Kalamazoo FC 0 0
  1 Lansing City Football 0 0
  1 South Bend Lions 0 0
  1 Midwest United 0 0
  1 Oakland County FC 0 0
  1 Union FC Macomb 0 0

USL League Two 2024, Deep North Division

  PO Team W L
  1 Bavarian United 0 0
  1 Minneapolis City SC 0 0
  1 RKC Third Coast 0 0
  1 Rochester FC 0 0
  1 St Croix SC 0 0
  1 Thunder Bay Chill 0 0

USL League Two 2024, Chesapeake Division

  PO Team W L
  1 Charlottesville Blues 0 0
  1 Christos FC 0 0
  1 Lionsbridge FC 0 0
  1 Northern Virginia FC 0 0
  1 Patuxent Football Athletics 0 0
  1 Virginia Beach Utd 0 0
  1 Virginia Marauders 0 0
Playoffs

USL League Two 2024, Valley Division

  PO Team W L
  1 Cleveland Force 0 0
  1 Dayton Dutch Lions FC 0 0
  1 FC Buffalo 0 0
  1 Fort Wayne FC 0 0
  1 Kings Hammer FC 0 0
  1 Toledo Villa FC 0 0

USL League Two 2024, Southwest Division

  PO Team W L
  1 AMSG FC 0 0
  1 Arizona Arsenal SC 0 0
  1 Capo FC 0 0
  1 Coachella FC 0 0
  1 FC Tucson 0 0
  1 Redlands FC 0 0
  1 Southern California Seahorses 0 0
  1 Ventura County Fusion 0 0

USL League Two 2024, Southeast Division

  PO Team W L
  1 Brave SC 0 0
  1 Brevard Fire SC 0 0
  1 Brooke House FC 0 0
  1 Florida Elite 0 0
  1 Inter Gainesville KF 0 0
  1 Nona FC 0 0

USL League Two 2024, South Florida Division

  PO Team W L
  1 Miami AC 0 0
  1 Sarasota Paradise 0 0
  1 St. Petersburg 0 0
  1 Swan City SC 0 0
  1 Tampa Bay United 0 0
  1 Weston FC 0 0

USL League Two 2024, South Central Division

  PO Team W L
  1 Birmingham Legion FC 2 0 0
  1 Asheville City SC 0 0
  1 Athens United 0 0
  1 Dothan United SC 0 0
  1 East Atlanta FC 0 0
  1 Southern Soccer Academy Kings 0 0
  1 Tennessee SC 0 0

USL League Two 2024, South Atlantic Division

  PO Team W L
  1 Charlotte Eagles 0 0
  1 Charlotte Independence II 0 0
  1 North Carolina FC II 0 0
  1 North Carolina Fusion U23 0 0
  1 SC United Bantams 0 0
  1 Tobacco Road 0 0
  1 Wake FC 0 0
  1 West Virginia United 0 0

USL League Two 2024, Northwest Division

  PO Team W L
  1 Ballard FC 0 0
  1 Capital FC 1993 0 0
  1 Oly Town FC 0 0
  1 Lane United FC 0 0
  1 Midlakes United 0 0
  1 Tacoma Stars 0 0
  1 United PDX 0 0
  1 West Seattle Junction FC 0 0

USL League Two 2024, Northeast Division

  PO Team W L
  1 AC Connecticut 0 0
  1 Albany Rush 0 0
  1 Black Rock FC 0 0
  1 Boston Bolts 0 0
  1 Boston City FC 0 0
  1 Pathfinder FC 0 0
  1 Seacoast United Phantoms 0 0
  1 Vermont Green 0 0
  1 Western Mass Pioneers 0 0

USL League Two 2024, Nor Cal Division

  PO Team W L
  1 Academica SC 0 0
  1 Almaden FC 0 0
  1 Davis Legacy 0 0
  1 Marin FC Legends 0 0
  1 Monterey Bay 2 0 0
  1 Project 51O 0 0
  1 San Francisco City FC 0 0
  1 San Francisco Glens SC 0 0

USL League Two 2024, Mountain Division

  PO Team W L
  1 Boulder County United 0 0
  1 Colorado ISA 0 0
  1 Flatirons FC 0 0
  1 New Mexico United U23 0 0
  1 Salt City SC 0 0
  1 Utah Avalanche 0 0
  1 Utah United 0 0

USL League Two 2024, Mid South Division

  PO Team W L
  1 Blue Goose SC 0 0
  1 Hattiesburg FC 0 0
  1 Little Rock Rangers 0 0
  1 Louisiana Krewe FC 0 0
  1 Mississippi Brilla 0 0

USL League Two 2024, Mid Atlantic Division

  PO Team W L
  1 FC Lehigh Valley United 0 0
  1 Ocean City Nor''easters 0 0
  1 Philadelphia Lone Star FC 0 0
  1 Reading United 0 0
  1 Real Central NJ 0 0
  1 West Chester United 0 0

USL League Two 2024, Metropolitan Division

  PO Team W L
  1 Cedar Stars Rush 0 0
  1 FC Motown II 0 0
  1 Hudson Valley Hammers 0 0
  1 Ironbound 0 0
  1 Long Island Rough Riders 0 0
  1 Manhattan SC 0 0
  1 Morris Elite 0 0
  1 New Jersey Copa 0 0
  1 Staten Island ASC 0 0
  1 Westchester Flames 0 0

USL League Two 2024, Lone Star Division

  PO Team W L
  1 AC Houston Sur 0 0
  1 AHFC Royals 0 0
  1 Corpus Christi FC 0 0
  1 Hill Country Lobos 0 0
  1 Houston FC 0 0
  1 Twin City Toucans 0 0

USL League Two 2024, Heartland Division

  PO Team W L
  1 Chicago City SC 0 0
  1 Chicago Dutch Lions 0 0
  1 Des Moines Menace 0 0
  1 Peoria City 0 0
  1 River Light FC 0 0
  1 St Charles 0 0
  1 Sueno FC 0 0

USL League Two 2024, Great Lakes Division

  PO Team W L
  1 AFC Ann Arbor 0 0
  1 Flint City Bucks 0 0
  1 Kalamazoo FC 0 0
  1 Lansing City Football 0 0
  1 South Bend Lions 0 0
  1 Midwest United 0 0
  1 Oakland County FC 0 0
  1 Union FC Macomb 0 0

USL League Two 2024, Deep North Division

  PO Team W L
  1 Bavarian United 0 0
  1 Minneapolis City SC 0 0
  1 RKC Third Coast 0 0
  1 Rochester FC 0 0
  1 St Croix SC 0 0
  1 Thunder Bay Chill 0 0

USL League Two 2024, Chesapeake Division

  PO Team W L
  1 Charlottesville Blues 0 0
  1 Christos FC 0 0
  1 Lionsbridge FC 0 0
  1 Northern Virginia FC 0 0
  1 Patuxent Football Athletics 0 0
  1 Virginia Beach Utd 0 0
  1 Virginia Marauders 0 0
Playoffs

USL League Two 2024, Valley Division

  PO Team W L
  1 Cleveland Force 0 0
  1 Dayton Dutch Lions FC 0 0
  1 FC Buffalo 0 0
  1 Fort Wayne FC 0 0
  1 Kings Hammer FC 0 0
  1 Toledo Villa FC 0 0

USL League Two 2024, Southwest Division

  PO Team W L
  1 AMSG FC 0 0
  1 Arizona Arsenal SC 0 0
  1 Capo FC 0 0
  1 Coachella FC 0 0
  1 FC Tucson 0 0
  1 Redlands FC 0 0
  1 Southern California Seahorses 0 0
  1 Ventura County Fusion 0 0

USL League Two 2024, Southeast Division

  PO Team W L
  1 Brave SC 0 0
  1 Brevard Fire SC 0 0
  1 Brooke House FC 0 0
  1 Florida Elite 0 0
  1 Inter Gainesville KF 0 0
  1 Nona FC 0 0

USL League Two 2024, South Florida Division

  PO Team W L
  1 Miami AC 0 0
  1 Sarasota Paradise 0 0
  1 St. Petersburg 0 0
  1 Swan City SC 0 0
  1 Tampa Bay United 0 0
  1 Weston FC 0 0

USL League Two 2024, South Central Division

  PO Team W L
  1 Birmingham Legion FC 2 0 0
  1 Asheville City SC 0 0
  1 Athens United 0 0
  1 Dothan United SC 0 0
  1 East Atlanta FC 0 0
  1 Southern Soccer Academy Kings 0 0
  1 Tennessee SC 0 0

USL League Two 2024, South Atlantic Division

  PO Team W L
  1 Charlotte Eagles 0 0
  1 Charlotte Independence II 0 0
  1 North Carolina FC II 0 0
  1 North Carolina Fusion U23 0 0
  1 SC United Bantams 0 0
  1 Tobacco Road 0 0
  1 Wake FC 0 0
  1 West Virginia United 0 0

USL League Two 2024, Northwest Division

  PO Team W L
  1 Ballard FC 0 0
  1 Capital FC 1993 0 0
  1 Oly Town FC 0 0
  1 Lane United FC 0 0
  1 Midlakes United 0 0
  1 Tacoma Stars 0 0
  1 United PDX 0 0
  1 West Seattle Junction FC 0 0

USL League Two 2024, Northeast Division

  PO Team W L
  1 AC Connecticut 0 0
  1 Albany Rush 0 0
  1 Black Rock FC 0 0
  1 Boston Bolts 0 0
  1 Boston City FC 0 0
  1 Pathfinder FC 0 0
  1 Seacoast United Phantoms 0 0
  1 Vermont Green 0 0
  1 Western Mass Pioneers 0 0

USL League Two 2024, Nor Cal Division

  PO Team W L
  1 Academica SC 0 0
  1 Almaden FC 0 0
  1 Davis Legacy 0 0
  1 Marin FC Legends 0 0
  1 Monterey Bay 2 0 0
  1 Project 51O 0 0
  1 San Francisco City FC 0 0
  1 San Francisco Glens SC 0 0

USL League Two 2024, Mountain Division

  PO Team W L
  1 Boulder County United 0 0
  1 Colorado ISA 0 0
  1 Flatirons FC 0 0
  1 New Mexico United U23 0 0
  1 Salt City SC 0 0
  1 Utah Avalanche 0 0
  1 Utah United 0 0

USL League Two 2024, Mid South Division

  PO Team W L
  1 Blue Goose SC 0 0
  1 Hattiesburg FC 0 0
  1 Little Rock Rangers 0 0
  1 Louisiana Krewe FC 0 0
  1 Mississippi Brilla 0 0

USL League Two 2024, Mid Atlantic Division

  PO Team W L
  1 FC Lehigh Valley United 0 0
  1 Ocean City Nor''easters 0 0
  1 Philadelphia Lone Star FC 0 0
  1 Reading United 0 0
  1 Real Central NJ 0 0
  1 West Chester United 0 0

USL League Two 2024, Metropolitan Division

  PO Team W L
  1 Cedar Stars Rush 0 0
  1 FC Motown II 0 0
  1 Hudson Valley Hammers 0 0
  1 Ironbound 0 0
  1 Long Island Rough Riders 0 0
  1 Manhattan SC 0 0
  1 Morris Elite 0 0
  1 New Jersey Copa 0 0
  1 Staten Island ASC 0 0
  1 Westchester Flames 0 0

USL League Two 2024, Lone Star Division

  PO Team W L
  1 AC Houston Sur 0 0
  1 AHFC Royals 0 0
  1 Corpus Christi FC 0 0
  1 Hill Country Lobos 0 0
  1 Houston FC 0 0
  1 Twin City Toucans 0 0

USL League Two 2024, Heartland Division

  PO Team W L
  1 Chicago City SC 0 0
  1 Chicago Dutch Lions 0 0
  1 Des Moines Menace 0 0
  1 Peoria City 0 0
  1 River Light FC 0 0
  1 St Charles 0 0
  1 Sueno FC 0 0

USL League Two 2024, Great Lakes Division

  PO Team W L
  1 AFC Ann Arbor 0 0
  1 Flint City Bucks 0 0
  1 Kalamazoo FC 0 0
  1 Lansing City Football 0 0
  1 South Bend Lions 0 0
  1 Midwest United 0 0
  1 Oakland County FC 0 0
  1 Union FC Macomb 0 0

USL League Two 2024, Deep North Division

  PO Team W L
  1 Bavarian United 0 0
  1 Minneapolis City SC 0 0
  1 RKC Third Coast 0 0
  1 Rochester FC 0 0
  1 St Croix SC 0 0
  1 Thunder Bay Chill 0 0

USL League Two 2024, Chesapeake Division

  PO Team W L
  1 Charlottesville Blues 0 0
  1 Christos FC 0 0
  1 Lionsbridge FC 0 0
  1 Northern Virginia FC 0 0
  1 Patuxent Football Athletics 0 0
  1 Virginia Beach Utd 0 0
  1 Virginia Marauders 0 0
Playoffs